| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE,Rohs |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di legno |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs al mese |
| Scaffale: | 4layer heavly che carica regolato dello scaffale | Forma di vetro: | Diritto |
|---|---|---|---|
| Colore: | Facoltativo | Dimensione: | 4450*2370*2060 |
| Colore: | rosso/bianco | Compressore: | Danfoss |
| Evidenziare: | Refrigeratore aperto refrigerato di Multideck,Refrigeratore aperto di Multideck del supermercato,refrigeratore aperto di 4450*2370*2060mm Multideck |
||
Refrigeratore aperto refrigerato di Multideck del supermercato verticale
Caratteristiche fondamentali
Il nostro vantaggio
| REFRIGERATORE APERTO (SISTEMA DI SELL-CONTAINED) | ||||
| MOEL | DIMENSIONE millimetro | TEM (℃) | COMPRESSORE | |
| LUF-4450 | 4450*2370*2060 | 2℃~10℃ | Copeland | |
| LUF-5675 | 5675*2370*2060 | 2℃~10℃ | Copeland | |
| LUF-6900 | 6900*2370*2060 | 2℃~10℃ | Copeland | |
| GH 25SF | 2544*1540*1350 | Copeland | ||
| GH 20SF | 2044*1540*1350 | Copeland | ||
| GH-20S | 2044*1050*1650 | panosonic | ||
| GH-25S | 2544*1050*1650 | panosonic | ||
![]()
![]()