| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE,Rohs |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di legno |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs al mese |
| Certificato: | CE/ROHS | Temperatura: | Inferiore a 18 gradi |
|---|---|---|---|
| clima: | N-st | filtra il materiale: | Acciaio inossidabile |
| quantità della pentola: | Facoltativo | Dimensione: | 1605 * 1120 * 1386MM |
| Potere stimato: | 1520W | Pannello laterale: | Plastica di rinforzo fibra di vetro |
| Tensione/frequenza: | 220v / 50hz / 110v / 60hz opzionale | Colore: | Su misura |
| Evidenziare: | Congelatore dell'esposizione del gelato di refrigerazione,Piccolo congelatore dell'esposizione del gelato,Congelatore duro dell'esposizione del gelato |
||
Congelatore duro dell'esposizione del gelato di piccola refrigerazione
caratteristica principale
|
Specificazione di prodotto |
|
|
Dimensione |
1605*1120*1386MM |
|
Potere stimato |
1520W |
|
Regolazione di temperatura |
-22°C~-18°C |
|
Compressore |
embraco |
|
Refrigerante |
R404a |
|
Termostato |
Elitech digitale |
|
Contenitore di lampada |
Sulla parte anteriore, facoltativa |
|
Pannello laterale |
plastica di rinforzo fibra di vetro |
|
Ruota commovente facile |
con |
|
Vassoio dentro |
facoltativo |
|
Luce dentro |
T5/LED facoltativo |
|
tensione/frequenza |
220v/50hz /110v/60hz facoltativo |
|
colore |
su misura |
|
imballaggio |
struttura di legno |
la dimensione su misura è accolta favorevolmente, 10 vassoi - 20 vassoi, ha personalizzato il colore, marca su misura sul contenitore anteriore di lampada
| modello | dimensione (millimetri) | quantità di prova | temperatura |
| WBQ10 | 1030*1130*1250 | 10 | -18~-22℃ |
| WBQ12 | 1190*1130*1250 | 12 | -18~-22℃ |
| WBQ14 | 1380*1130*1250 | 14 | -18~-22℃ |
| WBQ16 | 1550*1130*1250 | 16 | -18~-22℃ |
| WBQ22 | 1956*1130*1250 | 22 | -18~-22℃ |
![]()
![]()